Списки вступників на бакалаврську програму “Психологія”

Ліцензійний обсяг - 30 осіб
Останнє оновлення - 17:30 31 серпня 

К-сть місць, що залишились - 0

У четвертій хвилі рекомендовані до зарахування усі абітурієнти у рейтинговому списку, які не були рекомендовані у першій, другій та третій (до 18:00 28 серпня) хвилі.

Порядок, як відбуватимуться зарахування у четвертій хвилі 30 серпня:

10.00 – 10.30 – прийом документів відповідно до рейтингового списку вступників.

10.30 – 11.00 – опрацювання прийнятих оригіналів документів, поданих вступниками в період 10.00 – 10.30. Зарахування відбуватиметься згідно рейтингового списку.

11.00 – 18.00 2 вересня – Зарахування вступників на вільні місця до заповнення ліцензійного обсягу відбуватиметься незалежно від рейтингового місця вступника за умови подання оригіналів документів.


К-сть Рейтингових знижок - 10.
Детальніше про знижки - тут

Позначка “рекомендовано соціальна” у колонці “знижка” означає, що ми рекомендуємо Вас на отримання соціальної знижки. Остаточний відсоток вартості навчання, який Університет покриватиме Вам на перший рік начання, буде оголошений 25 серпня (вівторок) до 13:00

Позначка “рекомендовано до зарахування” означає, що цей абітурієнт має право подати оригінали документів у Приймальну комісію у відповідній хвилі. Деталі – тут.

  Прізвище, Ім`я, По-батькові Конкурсний бал Українська мова та література Біологія Іноземна мова або математика Середній бал атестату Бали за особливі успіхи Сільський коефіцієнт Знижка Рекомендація на зарахування оригінали
1 Коба Анастасія Юріївна 200 198 197 194 197   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
2 Фарина Марія Назарівна 200 199,5 197 199 192   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
3 Пугач Олександр Андрійович 199,665 196 195 197 194   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
4 Чух Оксана Андріївна 198,9 197 195 195 190   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
5 Пукаляк Ольга Борисівна 198,441 194 195 197 187   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
6 Крамар Оксана Олександрівна 197,268 194 192 194 195   1 рекомендовано соціально-академічна рекомендовано до зарахування так
7 Фаль Яна Валентинівна 197,192 192,5 190 199 190   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
8 Штенда Анна Олегівна 196,911 194 191 194 195   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
9 Євченко Анна Юріївна 196,707 196 195 192 180   1 рекомендовано соціально-академічна рекомендовано до зарахування так
10 Волянська Ольга Олегівна 195,789 195 194 187 192   1 рекомендовано соціально-академічна рекомендовано до зарахування так
11 Глушко Анна Юріївна 195,636 191 193 191 192   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
12 Євдокімова Євдокія Ігорівна 195,483 190 189 195 195   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
13 Яворська Софія Ігорівна 195,483 194 195 187 188   1 рекомендовано соціальна 50% рекомендовано до зарахування так
14 Шира Марія-Катерина Михайлівна 194,489 192,5 191 189 190   1 рекомендовано на рейтингову рекомендовано до зарахування так
15 Чепіль Єва Максимівна 193,545 192 187 195 178   1   рекомендовано до зарахування так
16 Барабаш Ксенія Сергіївна 193,341 188 193 185 195   1   рекомендовано до зарахування так
17 Сачко Анастасія-Таїсія Володимирівна 193,239 191 190 187 191   1   рекомендовано до зарахування так
18 Чорна Анастасія Тарасівна 193,239 195 192 183 186   1   рекомендовано до зарахування так
19 Городечна Анастасія Романівна 193,035 191 184 195 186   1   рекомендовано до зарахування так
20 Бейда Надія Русланівна 192,78 191 193 183 188   1 рекомендовано соціально-академічна рекомендовано до зарахування так
21 Квіт Олександра Адріанівна 192,015 186 189 191 183   1   рекомендовано до зарахування так
22 Топольницька Христина Анатоліївна 191,811 190 189 185 189   1   рекомендовано до зарахування так
23 Кобайовська Марта Романівна 191,658 190 194 181 182   1   рекомендовано до зарахування так
24 Бохенко Анастасія Андріївна 191,607 193 186 187 184   1 рекомендовано на соціальну 50% рекомендовано до зарахування так
25 Труфіна Ірина Сергіївна 191,199 189 188 183 195   1   рекомендовано до зарахування так
26 Соколовська Богдана Ігорівна 191,199 194 183 190 179   1   рекомендовано до зарахування так
27 Сослюк Ганна Сергіївна 190,587 196 175 194 184   1 рекомендовано соціально-академічна рекомендовано до зарахування так
28 Лаптєва Антоніна Валентинівна 190,434 188 184 190 183   1 резерв соціально-академічна/рекомендовано соціальна 50% рекомендовано до зарахування так
29 Шерегій Поліна Романівна 190,332 193 183 183 194   1   рекомендовано до зарахування так
30 Михалюньо Софія Юріївна 188,394 192 194 166 190   1   рекомендовано до зарахування так
31 Наконечна Евеліна Володимирівна 189,72 168 194 190 191   1      
32 Шупарська Олена Миколаївна 189,669 183 190 183 188   1      
33 Солтис Марія Володимирівна 189,669 188 179 195 178   1      
34 Симканич Тетяна Юріївна 189,665 184 190 171 185   1,02      
35 Надопта Божена Сергіївна 189,516 195 175 190 188   1      
36 Клебан Софія Романівна 189,491 192,5 187 179 185   1      
37 Тимчишина Олександра Сергіївна 189,261 192 183 179 198   1      
38 Канарська Олександра Анатоліївна 189,261 190 187 182 180   1      
39 Кек Юліанна Степанівна 189,21 186 192 177 187   1      
40 Петришин Софія Ігорівна 188,885 192 189 163 185   1,02      
41 Бойко Максим Романович 188,522 192,5 182 183 181   1      
42 Коцюбинська Таїсія Святославівна 188,445 189 198 163 193   1      
43 Костюк Соломія Віталіївна 188,445 196 181 179 187   1      
44 Соболь Ольга Валеріївна 188,343 195 176 185 188   1 резерв соціально-академічна    
45 Рейпаші Ганна Василівна 188,165 192,5 175 189 184   1 рекомендовано на соціально-академічну    
46 Запорожченко Дмитро Олександрович 188,037 182 183 188 184   1 рекомендовано соціально-академічна    
47 Костюченко Любов Сергіївна 187,884 184 184 183 189   1      
48 Дідорук Софія Олегівна 187,740 186 183 173 180   1,02      
49 Висп`янська Анна Русланівна 187,629 189 186 179 179   1      
50 Стадник Юлія Володимирівна 187,578 177 183 189 189   1      
51 Гнат Роксолана-Анастасія Орестівна 187,578 185 179 194 168   1      
52 Яким Марта Іванівна 187,527 189 186 174 193   1      
53 Бандура Марія Віталіївна 187,527 194 195 163 182   1      
54 Дідик Лідія Андріївна 187,527 192 185 181 168   1 резерв соціально-академічна    
55 Тимків Наталія Іванівна 187,017 186 183 181 185   1      
56 Боднар Ірина Ігорівна 186,864 194 176 179 194   1      
57 Борух Марія-Вікторія Сергіївна 186,856 185 183 167 192   1,02      
58 Кушнір Катерина Андріївна 186,762 189 183 183 169   1      
59 Кобилецька Роксоляна Орестівна 186,66 186 174 195 171   1      
60 Позднякова Діана Романівна 186,584 193,5 171 185 192   1      
61 Кропивницька Ангелина Володимирівна 186,456 186 188 171 192   1      
62 Ігнатенко Максим Олегович 185,691 180 187 179 179   1      
63 Рижук Анастасія Валеріївна 185,538 181 171 192 192   1      
64 Козаченко Ольга Романівна 185,487 186 177 185 179   1 рекомендовано соціальна 100%    
65 Федас Анна Василівна 185,334 191 183 170 189   1      
66 Радчук Ольга Петрівна 185,309 192,5 187 165 186   1      
67 Стаднічук Іванна Валеріївна 185,079 192 171 182 190   1      
68 Котлярова Анастасія-Устина Олександрівна 185,028 190 188 171 168   1      
69 Грабовецька Марія Романівна 184,977 184 179 177 196   1      
70 Гоголь Тетяна Сергіївна 184,773 183 194 162 189   1      
71 Руда Марта Юріївна 184,671 178 179 187 178   1      
72 Сайчук Тереза-Богомила Андріївна 184,467 188 177 177 188   1      
73 Кудерська Валерія Ігорівна 184,416 190 170 183 189   1 резерв соціально-академічна    
74 Соковніна Аліна Єгорівна 184,212 183 187 170 184   1      
75 Герман Кирил Володимирович 184,212 170 182 189 177   1      
76 Питльована Анастасія Богданівна 183,549 188 171 185 176   1      
77 Шморгай Данило Миколайович 183,498 176 178 188 172   1      
78 Недоступ Олександр Олексійович 183,09 174 180 183 181   1      
79 Фурдас Софія Михайлівна 182,937 184 189 163 183   1      
80 Король Вероніка Олегівна 182,835 189 188 158 188   1      
81 Головач Олег Богданович 182,733 186 179 170 190   1      
82 Грабовська Роксолана Ростиславівна 182,694 189 177 160 184   1,02      
83 Одноріг Назарій Ігорович 182,642 171 180 174 176   1,02      
84 Задорожна Валерія Валеріївна 182,58 192 166 179 192   1      
85 Поліщук Аміна Ігорівна 182,538 181 184 161 175   1,02      
86 Лідиховська Соломія Дмитрівна 181,968 169 171 195 178   1      
87 Кушнарьова Валерія Олегівна 181,509 183 176 171 193   1      
88 Канарейкіна Катерина Олександрівна 181,458 186 176 175 173   1      
89 Проданчук Роман Вікторович 181,407 180 181 173 176   1      
90 Макух Софія Юріївна 180,846 182 182 165 186   1      
91 Близнюк Олексій Олексійович 180,642 181 191 155 185   1      
92 Гутів Яна Олегівна 180,591 178 157 197 185   1      
93 Кирик Софія Ігорівна 180,336 179 181 168 183   1      
94 Сольська Юлія Андріївна 180,183 179 182 167 181   1      
95 Киричок Софія Миколаївна 179,979 169 166 192 185   1      
96 Мала Олеся-Софія Володимирівна 179,928 189 183 163 162   1      
97 Усарська Віра Романівна 179,729 185 160 170 195   1,02      
98 Трунквальтер Софія Василівна 178,959 149 188 181 181   1      
99 Іжик Тетяна Тарасівна 178,245 182 179 159 189   1      
100 Заблоцька Юлія Костянтинівна 178,092 178 176 165 190   1      
101 Крижанівська Софія Вікторівна 177,327 179 196 141 182   1      
102 Гавриляк Соломія Ігорівна 176,97 174 176 165 189   1      
103 Габчак Софія Романівна 176,816 173 184 147 182   1,02      
104 Булак Ольга Романівна 176,307 188 171 158 186   1      
105 Смаль-Стоцька Василина Миколаївна 176,154 181 177 157 184   1      
106 Плешивцева Яна Павлівна 175,95 183 157 177 187   1      
107 Ткачук Орест Тарасович 175,899 177 170 167 186   1      
108 Ільчишин Марія Володимирівна 175,695 182 175 158 181   1      
109 Строганова Марія Олександрівна 175,695 170 161 185 179   1      
110 Цвєткова Богдана Андріївна 175,44 178 172 162 187   1      
111 Шестопалова Дар`я Максимівна 175,338 179 183 145 196   1      
112 Папірник Діана Ігорівна 175,338 189 175 151 181   1      
113 Головата Дарина Василівна 175,287 172 163 177 187   1      
114 Шульга Юлія Олегівна 174,777 176 167 171 176   1      
115 Єременко Анастасія Олександрівна 174,165 168 157 187 177   1      
116 Ставінчук Людмила Сергіївна 174,059 142 176 185 147   1,02      
117 Цикала Віра Юріївна 173,706 172 186 157 151   1      
118 Козаченко Тетяна Павлівна 173,145 181 180 147 174   1      
119 Чобіт Юлія Вікторівна 172,89 181 179 143 187   1      
120 Петращук Анна Василівна 172,550 185 160 149 189   1,02      
121 Щудлик Ірина Олегівна 172,533 186 171 149 181   1      
122 Бочкарьова Валерія Миколаївна 172,125 174 179 148 182   1      
123 Міончинська Соломія Євгенівна 171,921 154 171 173 183   1      
124 Владика Юстина Романівна 170,938 173 171 144 180   1,02      
125 Луцишин Анна Миколаївна 170,85 181 163 157 181   1      
126 Кучер Вікторія Миколаївна 170,697 165 170 163 177   1      
127 Тупчій Дар`я Максимівна 170,595 183 166 151 181   1      
128 Подолюх Роман Віталійович 170,493 147 186 160 173   1      
129 Павлинів Богдан Орестович 170,34 147 191 160 154   1      
130 Угляр Марта Ігорівна 169,422 160 184 143 188   1      
131 Лукомник Анна Дмитрівна 168,453 174 171 147 177   1      
132 Пачковська Ліана Ростиславівна 167,688 152 172 161 179   1      
133 Русин Марія-Діана Богданівна 167,484 176 170 143 178   1      
134 Баб`як Володимир Васильович 167,28 164 170 151 182   1      
135 Качмар Северин Ярославович 164,322 170 158 155 168   1      
136 Оленчук Анастасія Олегівна 163,761 176 157 151 163   1      
137 Нейметі Христина Павлівна 163,047 172 151 155 175   1      
138 Погоріла Квітослава Володимирівна 162,486 162 168 149 153   1      
139 Дубик Вероніка Романівна 162,231 156 151 165 177   1      
140 Жалоба Анастасія Іванівна 160,599 169 162 140 165   1      
141 Масна Орися Вікторівна 160,191 162 163 140 175   1      
142 Кміт Ольга Ярославівна 159,426 159 153 158 156   1      
143 Степанчук Дар`я Вячеславівна 158,355 168 155 140 170   1      
144 Борбуляк Юлія Володимирівна 157,131 152 155 145 183   1      
145 Ігнатоля Олексій Володимирович 156,57 154 160 142 164   1      
146 Козак Богдан Романович 153,867 144 157 145 164   1      
147 Кобилецька Вікторія Володимирівна 200 193 199 199 195   1      
148 Янюк Катерина Олександрівна 199,563 198 195 195 194   1      
149 Волкова Дар`я Олександрівна 199,104 194 198 194 192   1      
150 Мазуркевич Тетяна Зіновіївна 198,39 193 197 192 197   1      
151 Зарецький Василь Миколайович 197,982 195 193 196 190   1      
152 Голіч Артем Вікторович 197,421 196 199 185 194   1      
153 Трач Юрій Ярославович 197,319 193 198 189 192   1      
154 Палюга Валентина Андріївна 197,115 197 194 189 194   1      
155 Афтанас Андрій Юрійович 196,248 191 197 192 181   1      
156 Чепіга Маргарита Сергіївна 196,197 192 189 197 191   1      
157 Дьорка Ольга Василівна 196,095 192 191 194 192   1      
158 Саноцький Віталій Ігорович 196,044 197 193 187 193   1      
159 Салан Марія Юріївна 195,942 190 196 192 184   1      
160 Тріль Віра Назарівна 194,31 191 193 187 191   1      
161 Качор Марта-Марія Ростиславівна 193,749 186 191 192 190   1      
162 Фурдела Анастасія Михайлівна 193,622 192,5 188 190 189   1      
163 Перевізник Сандра-Марія Михайлівна 193,596 188 196 185 187   1      
164 Филимонова Руслана Валеріївна 193,188 192 184 192 194   1      
165 Дець Александра Вадимівна 192,092 197,5 179 192 187   1  

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon