Списки вступників на бакалаврську програму “ІТ та бізнес аналітика”

Ліцензійний обсяг - 50 осіб

Останнє оновлення - 17:26 31 серпня 

К-сть місць, що залишились - 0

У четвертій хвилі рекомендовані до зарахування усі абітурієнти у рейтинговому списку, які не були рекомендовані у першій, другій та третій (до 18:00 28 серпня) хвилі.

Порядок, як відбуватимуться зарахування у четвертій хвилі 30 серпня:

10.00 – 10.30 – прийом документів відповідно до рейтингового списку вступників.

10.30 – 11.00 – опрацювання прийнятих оригіналів документів, поданих вступниками в період 10.00 – 10.30. Зарахування відбуватиметься згідно рейтингового списку.

11.00 – 18.00 2 вересня – Зарахування вступників на вільні місця до заповнення ліцензійного обсягу відбуватиметься незалежно від рейтингового місця вступника за умови подання оригіналів документів.


К-сть Рейтингових знижок – 17. Детальніше про знижки - тут.

Позначка “рекомендовано соціальна” у колонці “знижка” означає, що ми рекомендуємо Вас на отримання соціальної знижки. Остаточний відсоток вартості навчання, який Університет покриватиме Вам на перший рік навчання, буде оголошений 25 серпня (вівторок) до 13:00

Позначка “рекомендовано до зарахування” означає, що цей абітурієнт має право подати оригінали документів у Приймальну комісію у відповідній хвилі. Деталі – тут.

Прізвище, Ім`я, По-батькові Конкурсний бал Українська мова та література Математика Іноземна мова або фізика Середній бал атестату Бали за особливі успіхи Сільський коефіцієнт Знижка Рекомендація на зарахування оригінали
1 Солоджук Гліб Ігорович 200 196 200 200 199   1 рекомендовано на академічну Рекомендовано до зарахування так
2 Нефедов Юрій Григорович 200 197 198 199 194   1 рекомендовано академічна Рекомендовано до зарахування так
3 Цалик Михайло-Маркіян Назарович 200 194 190 179 192   1,05 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
4 Собко Михайло-Тарас Володимирович 200 198 200 200 191   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
5 Музичук Теодор Олександрович 200 198 200 199 178   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
6 Караїм Олена Ігорівна 199,563 197 192 199 195   1 рекомендовано на 50% академічну, рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
7 Криклива Юлія Володимирівна 199,512 194 196 198 191   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
8 Мудрик Лілія Ростиславівна 199,41 195 195 197 194   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
9 Синчук Богдан Миколайович 199,257 195 192 198 200   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
10 Недопас Олеся Вікторівна 199,206 196 192 198 197   1 резерв 50% академічна. рекомендовано рейтингова Рекомендовано до зарахування так
11 Максим`юк Юлія Романівна 199,181 192,5 195 198 195   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
12 Максим`юк Вікторія Романівна 199,053 194 195 197 193   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
13 Голобородько Яна Олександрівна 198,543 195 192 197 196   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
14 Василевич Владислав Олегович 198,492 194 192 198 195   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
15 Заячковська Надія Олександрівна 198,084 198 192 194 193   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
16 Родзін Тарас Юрійович 198,059 197,5 190 195 198   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
17 Ковальчук Христина Андріївна 197,931 195 192 195 196   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
18 Смоляр Соломія Анатоліївна 197,523 195 196 190 193   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
19 Арчаков Всеволод Костянтинович 197,523 194 197 190 192   1 рекомендовано 50% академічна знижка, рекомендовано рейтингова Рекомендовано до зарахування так
20 Кузьміна Дар`я Павлівна 197,447 192,5 195 195 187   1 рекомендовано соціальна 50%, Колегіум 50% Рекомендовано до зарахування так
21 Козак Тимофій Тарасович 197,166 186 196 197 191   1 рекомендовано на 50% академічну Рекомендовано до зарахування так
22 Мазурик Антон Денисович 197,166 194 196 195 177   1   Рекомендовано до зарахування так
23 Свистун Тарас Андрійович 196,86 188 198 194 185   1   Рекомендовано до зарахування так
24 Комаринський Дмитро Романович 196,809 189 196 195 186   1   Рекомендовано до зарахування так
25 Мулько Михайло Сергійович 196,689 182 173 197 185   1,05   Рекомендовано до зарахування так
26 Садова Оксана Василівна 196,427 192,5 197 190 185   1 рекомендовано соціальна 50% Рекомендовано до зарахування так
27 Кузьмин Михайло Юрійович 196,35 191 195 192 189   1   Рекомендовано до зарахування так
28 Чебан Дарина Вікторівна 196,35 189 195 195 185   1   Рекомендовано до зарахування так
29 Сухорський Юрій Володимирович 196,299 195 194 190 188   1   Рекомендовано до зарахування так
30 Онишків Тарас Павлович 196,248 197 197 183 193   1 рекомендовано соціальна 50% Рекомендовано до зарахування так
31 Чайка Роман Романович 196,044 189 191 195 196   1   Рекомендовано до зарахування так
32 Присяжник Тетяна Романівна 195,942 190 192 194 192   1 рекомендовано соціальна 50% Рекомендовано до зарахування так
33 Малик Стефан-Юрій Андрійович 195,789 191 192 195 185   1   Рекомендовано до зарахування так
34 Завойко Кетрін Дзвінка 195,687 191 186 198 196   1 рекомендовано на соціально-академічну Рекомендовано до зарахування так
35 Омельченко Владислава Всеволодівна 195,585 197 186 194 192   1   Рекомендовано до зарахування так
36 Кушта Лілія Ігорівна 195,33 193 191 197 173   1   Рекомендовано до зарахування так
37 Гаврилів Анастасія Валеріївна 195,177 186 195 194 184   1   Рекомендовано до зарахування так
38 Нагорнюк Марта Михайлівна 195,024 193 183 197 198   1   Рекомендовано до зарахування так
39 Кипибіда Роман Данилович 194,973 195 190 192 183   1   Рекомендовано до зарахування так
40 Калітін Дмитро Ярославович 194,514 195 195 181 194   1   Рекомендовано до зарахування так
41 Палка Олег Андрійович 194,514 192 192 189 188   1   Рекомендовано до зарахування так
42 Димарчук Данило Володимирович 194,463 193 190 189 192   1   Рекомендовано до зарахування так
43 Плис Марія Олегівна 194,106 192 194 185 189   1   Рекомендовано до зарахування так
44 Цимбаліста Ярослав Іванович 194,106 196 192 186 183   1   Рекомендовано до зарахування так
45 Керницька Анастасія Андріївна 193,979 192,5 191 185 197   1   Рекомендовано до зарахування так
46 Рига Олександр Олегович 193,8 191 187 194 186   1 рекомендовано соціальна 50%, Колегіум 50% Рекомендовано до зарахування так
47 Кухарчук Сергій Віталійович 193,698 184 194 190 190   1   Рекомендовано до зарахування так
48 Овсепян Артем Мартіросович 193,494 196 186 189 189   1   Рекомендовано до зарахування так
49 Пелешко Северин-Дмитро Дмитрович 193,29 197 187 185 193   1   Рекомендовано до зарахування так
50 Забульський Андрій Васильович 193,29 184 196 188 185   1   Рекомендовано до зарахування так
51 Шульгіна Анастасія Олександрівна 194,718 198 196 185 173   1      
52 Какараза Євген Андрійович 193,673 197,5 186 187 193   1      
53 Фолис Юлія Олегівна 193,647 195 194 179 195   1      
54 Іщенко Микита Владиславович 193,647 185 194 190 187   1      
55 Лаб`як Олексій Олегович 193,596 189 187 194 189   1      
56 Гамала Олександр Юрійович 193,494 191 185 197 181   1      
57 Козак Данило Віталійович 193,341 191 190 192 177   1      
58 Михайлюк Орест Іванович 193,29 176 198 190 192   1      
59 Красноперова Валентина Ростиславівна 193,265 192,5 187 187 198   1      
60 Брень Ірина Андріївна 193,188 183 189 194 193   1      
61 Гаталяк Марта Богданівна 193,188 193 189 187 189   1      
62 Крижановський Юрій Мар`янович 193,112 192,5 180 198 188   1      
63 Балух Дмитро Орестович 193,035 196 189 183 192   1 рекомендовано соціальна 50%    
64 Сарвас Данило Вадимович 193,035 184 187 197 187   1      
65 Шамбора Юрій Володимирович 193,035 185 190 194 183   1      
66 Перетятко Олена Віталіївна 192,882 186 192 187 193   1      
67 Мельник Ілля Олександрович 192,78 186 186 196 186   1      
68 Томашевська Юлія Ігорівна 192,678 188 186 194 186   1      
69 Василевич Павло Олегович 192,576 196 180 198 174   1      
70 Чан Ян 192,525 186 191 190 184   1      
71 Черевко Оляна Андріївна 192,474 190 180 197 191   1      
72 Півторак Захар Андрійович 192,459 185 167 189 183   1,05      
73 Пастернак Уляна Дмитрівна 192,423 196 187 183 193   1      
74 Дегтяренко Поліна Іллівна 192,423 189 186 190 193   1      
75 Очкасов Михайло Олександрович 192,423 177 200 187 183   1      
76 Юрга Володимир Володимирович 192,372 188 194 186 179   1      
77 Говорова Світлана Артемівна 192,168 190 186 189 191   1      
78 Мочульська Анастасія-Інеса Мар`янівна 191,964 188 182 195 190   1      
79 Коритний Олексій Тимурович 191,811 188 187 190 186   1      
80 Боді Богдан Мирославович 191,76 190 192 185 178   1      
81 Осачук Юрій Сергійович 191,709 188 191 187 180   1      
82 Копайгородська Дар`я Леонідівна 191,556 189 197 174 194   1      
83 Хмурич Захар Андрійович 191,505 190 185 190 185   1 рекомендовано на академічну 50%    
84 Пайкуш Андрій Любомирович 191,505 184 185 195 185   1      
85 Лубик Ольга Володимирівна 191,454 185 185 194 185   1      
86 Жварницький Єгор Георгійович 191,352 182 194 185 187   1      
87 Дубинський Олексій Дмитрович 191,148 189 191 179 196   1      
88 Баран Ярослав Володимирович 191,148 196 186 179 196   1 рекомендовано соціально-академічна    
89 Шиба Юрій Павлович 190,893 190 189 183 186   1      
90 Ганчар Володимир Олександрович 190,893 177 200 184 177   1      
91 Гуменюк Олексій Віталійович 190,842 191 189 183 183   1      
92 Лазуркевич Анастасія Олегівна 190,766 192,5 182 189 185   1      
93 Голіч Артем Вікторович 190,638 196 180 185 194   1      
94 Новоселецька Соломія Вікторівна 190,638 192 190 181 181   1      
95 Литвинчук Анна Ростиславівна 190,587 192 185 183 192   1      
96 Орнат Данило Володимирович 190,587 183 190 189 179   1      
97 Борячук Денис Сергійович 190,536 181 189 189 187   1      
98 Довбищук Володимир Анатолійович 190,536 192 194 175 184   1      
99 Ленів Роман Юрійович 190,485 190 185 185 190   1      
100 Заневич Юлія Богданівна 190,434 193 189 177 192   1      
101 Кінах Валентин Андрійович 190,281 191 186 183 188   1      
102 Хоменко Олеся Анатоліївна 190,281 193 174 197 183   1      
103 Шкутяк Ярина Петрівна 190,23 194 176 192 188   1      
104 Горинь Павло Іванович 190,026 191 189 179 187   1      
105 Киричинський Богдан Володимирович 189,924 182 178 198 190   1      
106 Рішняк Марта Андріївна 189,873 190 189 179 188   1      
107 Бурса Валерія Віталіївна 189,873 193 180 187 188   1      
108 Бенівал Максим Сумітович 189,72 182 184 188 197   1      
109 Дутчак Богдан Андрійович 189,669 186 183 190 184   1 рекомендовано соціальна 50%, Колегіум 50%    
110 Дужинська Анастасія Романівна 189,567 192 183 185 183   1      
111 Кінаш Станіслав Андрійович 189,389 197,5 182 177 195   1      
112 Сухомлин Андрій Григорович 189,21 193 171 194 192   1      
113 Іванишин Богдан Сергійович 189,21 188 186 185 179   1      
114 Харланов Олександр Михайлович 189,057 189 174 197 181   1      
115 Дочило Софія Тарасівна 188,904 188 182 190 175   1      
116 Киричук Анастасія Олександрівна 188,7 182 180 190 195   1      
117 Засименко Нестор Олегович 188,7 182 186 185 189   1      
118 Куценко Андрій Олександрович 188,547 174 191 185 190   1      
119 Калита Максим Ігорович 188,343 185 192 175 187   1      
120 Ужитчак Орест Євгенійович 188,292 188 186 177 194   1      
121 Тиндик Маркіян Ігорович 188,241 184 189 179 187   1      
122 Добровольський Ярослав Олегович 188,088 188 186 187 162   1      
123 Юшковський Макар Дмитрович 187,629 179 192 177 189   1      
124 Бойко Назар Тарасович 187,527 188 177 187 188   1      
125 Петровський Адріан Тарасович 187,425 189 174 189 189   1      
126 Степанюк Дзвенислава Андріївна 187,272 185 185 181 183   1      
127 Петрусенко Данило Андрійович 187,272 181 183 187 182   1      
128 Яручик Данило Романович 187,17 183 189 176 188   1      
129 Відейко Андрій Михайлович 187,17 168 198 179 185   1      
130 Харкевич Максим Романович 187,068 189 177 187 181   1      
131 Городечна Анастасія Романівна 186,966 191 167 195 186   1      
132 Лучиніна Анастасія Андріївна 186,915 194 171 185 194   1      
133 Утробіна Марія Пилипівна 186,864 188 174 187 192   1      
134 Клусенко Данило Миколайович 186,66 186 194 169 179   1      
135 Сачко Володимир Святославович 186,507 186 183 183 174   1      
136 Бабій Олександр Андрійович 186,456 190 170 195 173   1      
137 Тихолоз Андрій Андрійович 186,15 174 190 183 176   1      
138 Воньо Степан Іванович 185,926 183 171 169 173   1,05      
139 Ведерніков Денис Максимович 185,895 191 168 195 172   1      
140 Личук Ольга Миколаївна 185,844 186 170 192 186   1      
141 Федорчук Анастасія Володимирівна 185,742 194 160 194 194   1      
142 Донченко Дарина Володимирівна 185,691 188 179 175 199   1      
143 Вільчинська Олеся-Оксана Олегівна 185,691 189 186 169 190   1      
144 Федорович Олександр Юрійович 185,64 188 174 187 180   1      
145 Гомольський Юрій Ярославович 185,64 180 176 192 178   1      
146 Савчук Кірілл Юрійович 185,589 168 189 183 189   1      
147 Зелена Анастасія Олегівна 185,334 184 174 185 193   1      
148 Штогрин Ярема Ігорович 185,232 190 180 177 180   1      
149 Челюк Данило Павлович 185,13 160 190 192 174   1      
150 Ковтало Соломія Андріївна 184,926 194 174 179 182   1      
151 Макаренко Єгор Костянтинович 184,926 183 177 185 181   1 рекомендовано соціальна 50%    
152 Чавага Данило Олександрович 184,875 183 170 194 178   1 рекомендовано соціальна 50%    
153 Ліщишин Володимир Володимирович 184,875 182 177 187 177   1      
154 Новак Антоніна Ігорівна 184,850 192,5 168 190 173   1      
155 Микитчук Степан Володимирович 184,569 165 190 185 177   1      
156 Марців Марія Володимирівна 184,518 189 185 169 182   1      
157 Сас Андрій Петрович 184,467 182 173 190 178   1      
158 Стефанишин Остап Тарасович 184,314 178 186 175 186   1      
159 Денис Максим Анатолійович 184,059 174 187 179 178   1      
160 Задорожний Ростислав Олегович 183,855 182 183 179 170   1      
161 Іванів Соломія Богданівна 183,702 181 173 194 161   1      
162 Коваль Вікторія Андріївна 183,192 188 186 163 186   1      
163 Цюп`як Олександра Олександрівна 183,141 181 176 181 184   1      
164 Гривнак Дмитро Тарасович 183,141 164 191 181 174   1      
165 Резниченко Єлизавета Сергіївна 183,039 182 191 161 188   1      
166 Лавро Олег Ігорович 182,988 192 182 163 188   1      
167 Демкович Максим Станіславович 182,937 174 185 175 186   1      
168 Стецько Анжела Іванівна 182,759 192,5 167 179 189   1      
169 Данилова Христина Сергіївна 182,325 186 177 173 184   1      
170 Радивоненко Анастасія Володимирівна 182,172 183 163 189 191   1      
171 Кокошко Ярослав Олегович 181,764 182 186 167 175   1      
172 Яким Марта Іванівна 181,713 189 174 169 193   1      
173 Джус Павло Васильович 181,662 178 174 179 190   1      
174 Вальдрат Анна-Марія Павлівна 181,662 183 167 185 184   1      
175 Каїнська Анастасія Ігорівна 181,56 181 163 192 181   1      
176 Дзюбій Михайло Віталійович 181,458 191 167 179 180   1      
177 Олеськів Юрій Васильович 181,458 179 183 171 178   1      
178 Щеннікова Тетяна Євгенівна 181,101 184 163 187 184   1      
179 Касіян Андрій Віталійович 180,999 164 187 179 173   1      
180 Б`єсик Володимир Михайлович 180,846 181 161 189 190   1      
181 Бабій Тетяна Ярославівна 180,795 182 183 165 182   1      
182 Шейка Борис Орестович 180,489 164 187 175 180   1      
183 Бойко Ярина Андріївна 180,438 178 180 173 175   1      
184 Сєвєрін Станіслав Максимович 180,438 163 179 189 168   1      
185 Попитак Ілона Володимирівна 180,234 185 173 173 180   1      
186 Горняк Павло Ярославович 180,132 192 166 179 168   1      
187 Герман Кирил Володимирович 179,928 170 170 189 177   1      
188 Пислар Анастасія Юріївна 179,775 179 168 179 190   1      
189 Болюченко Ніна Олександрівна 179,775 170 179 175 186   1      
190 Купчинський Юрій Ярославович 179,52 186 170 173 181   1      
191 Буравенко Олег Олександрович 179,418 189 165 175 184   1      
192 Ільків Остап Юрійович 179,163 172 173 179 184   1      
193 Бобиляк Микола Романович 178,653 184 167 177 176   1      
194 Панів Софія Ігорівна 178,602 183 171 171 182   1      
195 Карпінець Юрій Сергійович 178,143 171 180 175 164   1      
196 Сильвестер Остап Тарасович 177,99 183 171 173 170   1      
197 Кирик Володимир Богданович 177,633 162 177 181 174   1      
198 Труш Нестор Олегович 177,48 186 162 177 177   1      
199 Ковальчук Сергій Сергійович 177,327 171 160 187 190   1      
200 Гандера Юлія Миколаївна 177,327 174 167 179 182   1      
201 Бек Тарас Романович 177,225 175 168 179 175   1      
202 Пасенюк Едвард Миколайович 176,97 176 174 171 173   1      
203 Шевчук Андрій Михайлович 176,715 174 177 169 171   1      
204 Дмитрук Максим Андрійович 176,001 179 162 175 186   1      
205 Шарик Олександр Володимирович 175,95 176 176 163 180   1      
206 Горда Станіслав Вікторович 175,95 176 170 171 177   1      
207 Манчур Павло Богданович 175,746 173 171 169 185   1      
208 Маршал Матвій Сергійович 175,644 159 177 179 168   1      
209 Лопатюк Ілля Вікторович 175,593 174 183 157 175   1      
210 Вишневський Вадим Андрійович 175,44 174 162 181 175   1      
211 Кузьмін Ярослав Рафаелійович 175,083 177 174 163 176   1      
212 Максимчук Максим Сергійович 174,777 183 174 157 176   1      
213 Левчук Анастасія Юріївна 174,726 179 165 165 193   1      
214 Бобик Роман Тарасович 174,318 163 179 163 186   1      
215 Гевало Анастасія Василівна 174,216 171 171 171 169   1      
216 Печіль Олександр Олександрович 174,012 170 162 177 183   1      
217 Дмитроца Роман Тарасович 173,655 185 160 163 191   1      
218 Казанцев Ілля Володимирович 173,553 164 165 179 177   1      
219 Борисенко Анастасія Сергіївна 173,094 179 173 153 185   1      
220 Молчанов Антон Павлович 172,89 157 187 153 189   1      
221 Шкулка Андрій Миколайович 172,89 190 162 155 188   1      
222 Височанський Володимир Ігорович 172,533 157 180 161 186   1      
223 Урдейчук Ростислав Ігорович 171,819 191 162 155 175   1      
224 Коза Павло Денисович 171,411 176 165 163 174   1      
225 Копчак Юрій Романович 171,207 173 170 157 180   1      
226 Підгородецький Олександр Андрійович 170,544 168 162 167 184   1      
227 Кордуба Олексій Юрійович 170,442 179 165 155 181   1      
228 Поливко Владислав Іванович 169,983 168 163 169 169   1      
229 Сірак Дарія Василівна 169,626 181 163 155 175   1      
230 Ходанич Іван Леонідович 169,473 170 173 153 172   1      
231 Хльобас Денис Володимирович 168,504 172 162 159 178   1      
232 Сіухін Арсен Олександрович 168,3 156 160 173 181   1      
233 Шкварок Назарій Ігорович 166,821 152 177 151 183   1      
234 Липко Софія Володимирівна 166,668 157 165 165 169   1      
235 Костів Максим Володимирович 165,597 172 163 157 152   1      
236 Григоренко Богдан Леонідович 200 192,5 198 194 200   1,05      
237 Лавріненко Юлія Олегівна 200 195 198 195 199   1      
238 Морський Віталій Олександрович 200 195 200 196 194   1      
239 Перекопський Михайло Андрійович 200 192 200 197 194   1      
240 Гурський Богдан Русланович 200 197,5 195 199 194   1      
241 Хоменко Максим Ярославович 200 191 194 195 194   1,05      
242 Гнатів Олексій Богданович 200 199 196 199 193   1      
243 Люклян Олександр Петрович 200 200 200 199 192   1      
244 Фурдичка Назар Романович 200 197,5 199 197 191   1      
245 Дарійчук Олександр Ярославович 200 182 195 183 191   1,05      
246 Керекеша Максим Станіславович 200 197 180 199 191   1,05      
247 Микитин Ярослав Ярославович 200 197,5 194 183 182   1,05      
248 Буряк Олеся Володимирівна 199,691 197,5 192 199 195   1      
249 Степаненко Любомир Владиславович 199,41 199 197 190 198   1      
250 Росткович Софія Олегівна 199,359 195 194 197 197   1      
251 Грушецька Анастасія Петрівна 199,053 190 195 199 197   1      
252 Каюк Тарас Дмитрович 198,9 192 200 194 188   1      
253 Половніков Олексій Дмитрович 198,9 195 199 194 184   1      
254 Гілецька Катерина Павлівна 198,747 191 198 195 193   1      
255 Богдановська Поліна Станіславівна 198,416 197,5 195 192 193   1      
256 Дорикевич Андрій Андрійович 198,39 185 197 199 196   1      
257 Кривоносюк Віталій Валерійович 198,39 194 192 199 191   1      
258 Гаврада Дарина Ігорівна 198,263 192,5 197 192 197   1      
259 Козак Зоряна Володимирівна 198,237 195 194 195 192   1      
260 Здебський Степан Володимирович 197,829 193 190 199 195   1      
261 Янишин Віталій Володимирович 197,319 188 195 199 185   1      
262 Бойчук Артур Михайлович 197,268 194 200 183 200   1      
263 Стешенко Катерина Сергіївна 197,115 192 195 193 191   1      
264 Нижник Микола Олексійович 197,115 195 196 190 189   1      
265 Маринчак Вадим Олександрович 196,988 192,5 192 194 196   1      
266 Момонт Анастасія Володимирівна 196,962 196 190 194 194   1      
267 Шквір Іван Едуардович 196,962 192 196 192 189   1      
268 Самородова Софія Артемівна 196,911 196 191 195 187   1      
269 Яцук Даніл Віталійович 196,758 195 189 195 195   1      
270 Закутін Тимофій Павлович 196,758 196 194 192 184   1      
271 Климчук Михайло Степанович 196,689 188 185 176 191   1,05      
272 Закаляк Роман Андрійович 196,656 193 195 190 193   1      
273 Шімон Соломія Вікторівна 196,452 192 194 192 191   1      
274 Гончарук Ольга Сергіївна 196,452 193 187 200 189   1  

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon