Список вступників на бакалаврську програму “Історія”

Обсяг набору - 35 осіб

Останнє оновлення - 17:41 31 серпня

К-сть місць, що залишились - 0

У четвертій хвилі рекомендовані до зарахування усі абітурієнти у рейтинговому списку, які не були рекомендовані у першій, другій та третій (до 18:00 28 серпня) хвилі.

Порядок, як відбуватимуться зарахування у четвертій хвилі 30 серпня:

10.00 – 10.30 – прийом документів відповідно до рейтингового списку вступників.

10.30 – 11.00 – опрацювання прийнятих оригіналів документів, поданих вступниками в період 10.00 – 10.30. Зарахування відбуватиметься згідно рейтингового списку.

11.00 – 18.00 2 вересня – Зарахування вступників на вільні місця до заповнення ліцензійного обсягу відбуватиметься незалежно від рейтингового місця вступника за умови подання оригіналів документів.


К-сть Рейтингових знижок – 12. Детальніше про знижки - тут

Позначка “рекомендовано соціальна” у колонці “знижка” означає, що ми рекомендуємо Вас на отримання соціальної знижки. Остаточний відсоток вартості навчання, який Університет покриватиме Вам на перший рік начання, буде оголошений 25 серпня (вівторок) до 13:00

Позначка “рекомендовано до зарахування” означає, що цей абітурієнт має право подати оригінали документів у Приймальну комісію у відповідній хвилі. Деталі – тут.

Прізвище, Ім`я, По-батькові Конкурсний бал Українська мова та література Історія України Іноземна мова Середній бал атестату Бали за особливі успіхи Сільський коефіцієнт Знижка Рекомендація до зарахування оригінали
1 Костів Орест Тарасович 198,186 197,5 194 189 199   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
2 Співак Марія Володимирівна 197,421 192,5 195 195 188   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
3 Дробот Наталія Олександрівна 195,432 194 199 177 195   1 рекомендовано на соціально-академічну Рекомендовано до зарахування так
4 Павленко Анастасія Ігорівна 192,092 190 190,5 181 194   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
5 Стасів Лідія Богданівна 190,485 188 190 179 191   1 рекомендовано соціально-академічна Рекомендовано до зарахування так
6 Гусак Устина Андріївна 189,873 188 184 185 191   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
7 Мороз Тетяна Максимівна 189,669 190 190 175 187   1 рекомендовано соціальна 50% Рекомендовано до зарахування так
8 Біліченко Дана-Марія Сергіївна 188,802 180 195 183 171   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
9 Садова Олеся Орестівна 188,369 194 183,5 177 180   1 рекомендовано соціально-академічна Рекомендовано до зарахування так
10 Шотурма Оксана Володимирівна 187,221 189 184 175 187   1   Рекомендовано до зарахування так
11 Волошин Василь Васильович 186,023 182 183,5 183 178   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
12 Василишин Юлія Петрівна 184,875 194 190 151 188   1   Рекомендовано до зарахування так
13 Гуляйгродська Яна Назарівна 184,161 186 170 189 180   1   Рекомендовано до зарахування так
14 Осередчук Софія Володимирівна 182,478 192 177 161 191   1   Рекомендовано до зарахування так
15 Мих Анастасія Іванівна 182,376 190 183 155 190   1   Рекомендовано до зарахування так
16 Дуб Михайло Олегович 181,356 188 196 146 163   1   Рекомендовано до зарахування так
17 Турковська Софія Петрівна 181,101 188 172 171 182   1   Рекомендовано до зарахування так
18 Гордієнко Серафим Маркович 180,081 168 173 190 181   1   Рекомендовано до зарахування так
19 Петрова Вероніка Валеріївна 180,081 183 166 185 173   1   Рекомендовано до зарахування так
20 Карпенко Володимир Олександрович 180,081 183 192 161 142   1   Рекомендовано до зарахування так
21 Полівчак Олексій Степанович 179,265 177 190 153 179   1   Рекомендовано до зарахування так
22 Щерблюк Максим Васильович 178,653 170 178 177 176   1   Рекомендовано до зарахування так
23 Медведчук Андрій Андрійович 178,449 166 184 175 170   1   Рекомендовано до зарахування так
24 Вакарюк Володимир Володимирович 175,338 167 181 161 182   1   Рекомендовано до зарахування так
25 Федоранич Анастасія Валеріївна 174,726 170 179 159 179   1   Рекомендовано до зарахування так
26 Ловча Марія Богданівна 174,701 171 190,5 140 183   1   Рекомендовано до зарахування так
27 Гакало Мар`яна Вікторівна 173,903 182 169 140 184   1,02   Рекомендовано до зарахування так
28 Величко Максим Остапович 171,87 183 174 146 162   1   Рекомендовано до зарахування так
29 Біруля Марія Олександрівна 170,442 178 157 165 175   1   Рекомендовано до зарахування так
30 Хрип`як Соломія Олегівна 170,085 179 150 169 183   1   Рекомендовано до зарахування так
31 Войтович Теодор Олександрович 168,708 173 176 142 164   1   Рекомендовано до зарахування так
32 Лис Богдан Андрійович 167,382 185 155 151 166   1   Рекомендовано до зарахування так
33 Самійлів Сусанна Віталіївна 167,127 166 160 165 168   1   Рекомендовано до зарахування так
34 Дяків Ангеліна Олегівна 166,872 174 153 161 176   1   Рекомендовано до зарахування так
35 Лубик Анна Василівна 164,271 163 160 155 174   1   Рекомендовано до зарахування так
36 Ткачук Діана Романівна 181,815 184 178 173 175   1      
37 Лапіна Катерина Валеріївна 181,305 170 169 194 191   1      
38 Остапенко Гліб Тарасович 180,183 159 196 171 176   1      
39 Шачко Павло Петрович 177,48 180 190 144 175   1      
40 Огородніков Данило Андрійович 177,429 169 176 169 194   1      
41 Пукало Маряна Андріївна 176,8935 186 183,5 146 169   1      
42 Чудик Мальвіна Арсенівна 175,287 179 168 161 191   1      
43 Войтович Роман Юрійович 175,134 176 181 153 173   1      
44 Риженко Уляна Геннадіївна 174,879 174 184 149 176   1      
45 Білінська Софія Романівна 174,828 183 171 153 184   1      
46 Кун Софія-Марія Романівна 174,828 178 175 155 180   1      
47 Хоптяна Софія Олегівна 174,777 190 162 161 174   1      
48 Князевич Юлія Миколаївна 174,726 180 175 155 173   1      
49 Ковалишин Олеся Ярославівна 173,706 184 171 149 180   1      
50 Лобай Олег Володимирович 171,819 173 162 173 166   1      
51 Макар Соломія Олегівна 171,615 191 160 157 157   1      
52 Мельник Софія Іванівна 171,054 188 155 157 178   1      
53 Ходовицька Юлія Романівна 170,085 184 167 140 181   1      
54 Федорців Єва Сергіївна 168,402 182 162 144 178   1      
55 Саламаха Максим Юрійович 167,535 166 181 144 151   1      
56 Цибульніков Ярослав Іванович 167,229 152 168 173 163   1      
57 Матвіїшин Тетяна Ярославівна 166,515 159 170 153 178   1      
58 Антошевський Назарій Тарасович 166,515 165 152 179 158   1      
59 Добуш Юлія Володимирівна 165,393 176 152 155 174   1      
60 Марущак Георгій Олександрович 164,883 145 168 169 171   1      
61 Мудра Інна Степанівна 164,22 163 155 157 186   1      
62 Масна Орися Вікторівна 164,169 162 171 140 175   1      
63 Дячук Артем Сергійович 163,659 173 152 153 171   1      
64 Поліщук Мирослава Ростиславівна 163,2 147 174 150 175   1      
65 Зеленевич Мар`ян Васильович 162,741 165 150 161 173   1      
66 Гриник Наталія Романівна 160,344 152 170 140 171   1      
67 Соколюк Богдана Ярославівна 200 194 199 194 200   1      
68 Маркович Лук`ян Костянтинович 200 198 200 199 198   1      
69 Кудасюк Марія Ігорівна 200 197,5 198 181 197   1,02      
70 Воловодюк Оксана Ярославівна 200 197,5 199 198 196   1,02      
71 Чак Анастасія Ігорівна 200 196 199 198 192   1      
72 Малиняк Роксолана Богданівна 199,818 197 198 190 200   1      
73 Пастернак Юлія Василівна 198,339 197 198 187 193   1      
74 Школик Марта Андріївна 198,084 190 198 194 194   1      
75 Андрусейко Анна Андріївна 196,937 192 191,5 195 197   1      
76 Безпалюк Софія Володимирівна 195,713 199 195,5 183 180   1      
77 Яворів Назар Ігорович 194,82 194 197 181 186   1      
78 Новачок Іван Олександрович 192,423 193 196 183 164   1      
79 Юрковська Марта Володимирівна 190,587 190 182 189 189   1      
80 Чепинога Анна Олексіївна 190,307 191 183,5 191 173   1      
81 Підкович Маркіян Орестович 189,873 185 190 185 179   1      
82 Кудлик Оксана Юріївна 189,695 193 183,5 179 191   1      
83 Гедро Ольга Володимирівна 189,414 191 185 179 189   1      
84 Туркевич Максим Олександрович 188,853 188 192 179 168   1      
85 Бучок Катерина Олександрівна 188,547 199 188 161 191   1      
86 Музика Анастасія Богданівна 187,629 189 184 179 181   1      
87 Бондарчук Микола Іванович 187,323 184 190 181 167   1      
88 Вілтракіс Лукас 187,221 190 192 171 166   1      
89 Шмагола Христина Русланівна 186,966 185 187 179 176   1      
90 Басса Софія Андріївна 186,558 185 174 192 185   1      
91 Олійник Софія Ростиславівна 185,436 183 181 181 183   1      
92 Вергеліс Марія Олегівна 184,314 182 185 173 181   1      
93 Кудрич Софія Вікторівна 183,651 188 186 157 193   1      
94 Саранчов Валентин Валентинович 182,529 179 188 167 177   1      
95 Малько Марія Сергіївна 182,478 181 164 196 182   1  

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon