Список вступників на бакалаврську програму “Культурологія”

Ліцензійний обсяг - 30 осіб

Останнє оновлення - 17:40 31 серпня 

К-сть місць, що залишились - 0

У четвертій хвилі рекомендовані до зарахування усі абітурієнти у рейтинговому списку, які не були рекомендовані у першій, другій та третій (до 18:00 28 серпня) хвилі.

Порядок, як відбуватимуться зарахування у четвертій хвилі 30 серпня:

10.00 – 10.30 – прийом документів відповідно до рейтингового списку вступників.

10.30 – 11.00 – опрацювання прийнятих оригіналів документів, поданих вступниками в період 10.00 – 10.30. Зарахування відбуватиметься згідно рейтингового списку.

11.00 – 18.00 2 вересня – Зарахування вступників на вільні місця до заповнення ліцензійного обсягу відбуватиметься незалежно від рейтингового місця вступника за умови подання оригіналів документів.


К-сть Рейтингових знижок – 10. Детальніше про знижки - тут

Позначка “рекомендовано соціальна” у колонці “знижка” означає, що ми рекомендуємо Вас на отримання соціальної знижки. Остаточний відсоток вартості навчання, який Університет покриватиме Вам на перший рік навчання, буде оголошений 25 серпня (вівторок) до 13:00

Позначка “рекомендовано до зарахування” означає, що цей абітурієнт має право подати оригінали документів у Приймальну комісію у відповідній хвилі. Деталі – тут.

  Прізвище, Ім`я, По-батькові Конкурсний бал Українська мова та література Історія України Іноземна мова Середній бал атестату Бали за особливі успіхи Сільський коефіцієнт Знижка Рекомендація на зарахування оригінали
1 Котик Юлія Ігорівна 198,7215 198 195,5 192 190   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
2 Бойко Наталія Романівна 198,135 197,5 191 197 189   1 рекомендовано на рейтингову/соціальну 50%, Колегіум 50% Рекомендовано до зарахування так
3 Цаценко Євгенія Віталіївна 197,217 193 193 198 184   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
4 Андрусейко Анна Андріївна 196,9365 192 191,5 195 197   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
5 Харченко Поліна Антонівна 195,636 193 193 189 191   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
6 Демич Оксана Миколаївна 195,177 193,5 185 195 198   1 рекомендовано на соціально-академічну Рекомендовано до зарахування так
7 Каминська Віталія Романівна 192,27 190 195 179 185   1   Рекомендовано до зарахування так
8 Щеглюк Анна-Марія Сергіївна 192,015 192,5 191 177 194   1 рекомендовано соціально-академічна Рекомендовано до зарахування так
9 Опришко Андріана Андріївна 191,607 189 182 197 182   1 рекомендовано на соціально-академічну Рекомендовано до зарахування так
10 Гусак Анастасія Петрівна 190,970 196 190,5 179 170   1   Рекомендовано до зарахування так
11 Марчук Євгенія Олександрівна 190,077 191 181 188 187   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
12 Федоренко Ангеліна Олександрівна 189,822 176 190 194 183   1 рекомендовано на соціально-академічну Рекомендовано до зарахування так
13 Близнюк Дарія Богданівна 189,771 185 186 189 182   1 рекомендовано соціально-академічна Рекомендовано до зарахування так
14 Прокопів Дарія Романівна 189,3375 182 183,5 192 188   1 резерв соціально-академічна Рекомендовано до зарахування так
15 Приставська Любов Миколаївна 189,057 188 188 179 184   1   Рекомендовано до зарахування так
16 Міхалина Максим Андрійович 188,802 185 181 191 185   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
17 Мрозек Оксана Тарасівна 188,445 189 184 179 189   1   Рекомендовано до зарахування так
18 Рандмаа Рута Анна 188,343 186 186 183 180   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
19 Григоренко Олександра Олександрівна 188,088 192 177 185 186   1   Рекомендовано до зарахування так
20 Прилипко Валерія Юріївна 187,731 185 172 197 191   1   Рекомендовано до зарахування так
21 Горпинюк Володимир Андрійович 186,609 191 184 173 180   1 рекомендовано на соціальну 30%, Колегіум 30% Рекомендовано до зарахування так
22 Шерстяк Христина Віталіївна 186,15 174 189 183 184   1   Рекомендовано до зарахування так
23 Колесник Стефанія Олександрівна 185,844 192 171 187 180   1 резерв соціально-академічна/рекомендовано соціальна 50%, Колегіум 50% Рекомендовано до зарахування так
24 Скоропадський Стефан Олегович 185,793 183 175 198 165   1   Рекомендовано до зарахування так
25 Павлусик Олена Василівна 183,906 185 177 177 186   1 резерв соціально-академічна/рекомендовано соціальна 50% Рекомендовано до зарахування так
26 Рудоквас Дарина Валеріївна 183,804 181 179 183 175   1   Рекомендовано до зарахування так
27 Нитка Ольга Олегівна 181,943 176 183,5 171 186   1   Рекомендовано до зарахування так
28 Загартовська Юстина Максимівна 181,866 182 195 153 172   1   Рекомендовано до зарахування так
29 Туровцій Аннамарія Степанівна 179,265 178 166 183 185   1   Рекомендовано до зарахування так
30 Киденко Надія Валеріївна 178,857 190 162 177 174   1   Рекомендовано до зарахування так
31 Басса Софія Андріївна 186,558 185 174 192 185   1      
32 Смеречинська Марія Олександрівна 184,977 187 170 191 180   1      
33 Литвинова Анастасія Олегівна 184,875 189 178 173 190   1      
34 Власюк Анастасія Михайлівна 184,824 186 181 175 183   1      
35 Петрик Діана Юріївна 184,008 191 177 171 184   1 рекомендовано соціальна 50%    
36 Кудрич Софія Вікторівна 183,651 188 186 157 193   1      
37 Качан Андрій Вікторович 182,733 186 166 187 185   1      
38 Королишин Анастасія Юріївна 182,376 191 179 161 186   1      
39 Лужняк Софія Василівна 182,325 181 171 190 171   1      
40 Ткачук Діана Романівна 181,815 184 178 173 175   1      
41 Спіртус Дана Олександрівна 181,305 172 180 173 199   1      
42 Лапіна Катерина Валеріївна 181,305 170 169 194 191   1      
43 Волинська Ярослава Андріївна 180,183 188 160 185 180   1      
44 Карпенко Володимир Олександрович 180,081 183 192 161 142   1      
45 Струк Уляна Романівна 179,571 188 176 157 188   1      
46 Стецевич Станіслав Андрійович 178,908 170 177 179 177   1      
47 Коструба Софія 178,857 189 168 167 181   1      
48 Мураль Василь Ігорович 178,755 172 194 153 175   1      
49 Книжицький Павло Йосипович 178,296 172 175 181 167   1      
50 Тарасова Єва Сергіївна 177,888 189 171 165 166   1      
51 Хмуренко Маргарита Максимівна 177,531 190 172 155 181   1      
52 Пилипчак Анна Андріївна 176,868 178 165 173 190   1      
53 Лендєл Катарина Олександрівна 175,593 193,5 164 154 182   1      
54 Шимків Каріна Миколаївна 175,338 183 175 149 185   1      
55 Тригуб Олена Владиславівна 174,981 171 157 190 178   1      
56 Чубата Василина Іванівна 174,93 184 169 155 184   1      
57 Гатайло Ірина Віталіївна 174,828 183 157 171 188   1      
58 Князевич Юлія Миколаївна 174,726 180 175 155 173   1      
59 Шевченко Юлія Володимирівна 174,42 186 169 153 178   1      
60 Дмитрів Софія Іванівна 173,91 178 171 159 175   1      
61 Гакало Мар`яна Вікторівна 173,903 182 169 140 184   1,02      
62 Волянінов Ярослав Олександрович 173,298 163 165 179 185   1      
63 Хома Юлія Петрівна 171,87 178 173 149 173   1      
64 Макар Соломія Олегівна 171,615 191 160 157 157   1      
65 Мельник Софія Іванівна 171,054 188 155 157 178   1      
66 Заява Вікторія Юріївна 170,646 168 155 179 179   1      
67 Малиш Вікторія Михайлівна 170,595 165 162 173 178   1      
68 Біруля Марія Олександрівна 170,442 178 157 165 175   1      
69 Омелян Андрій Петрович 169,983 170 172 153 172   1      
70 Кошевко Єва Віталіївна 169,014 174 155 165 180   1      
71 Федорців Єва Сергіївна 168,402 182 162 144 178   1      
72 Сидорук Андрій Володимирович 168,249 164 152 185 163   1      
73 Желуніцина Софія Артемівна 168,096 160 159 177 169   1      
74 Дяків Ангеліна Олегівна 166,872 174 153 161 176   1      
75 Матвіїшин Тетяна Ярославівна 166,515 159 170 153 178   1      
76 Антошевський Назарій Тарасович 166,515 165 152 179 158   1      
77 Швець Анастасія Олегівна 165,164 168 150 161 156   1,02      
78 Марущак Георгій Олександрович 164,883 145 168 169 171   1      
79 Лубик Анна Василівна 164,271 163 160 155 174   1      
80 Мудра Інна Степанівна 164,22 163 155 157 186   1      
81 Масна Орися Вікторівна 164,169 162 171 140 175   1      
82 Зеленевич Мар`ян Васильович 162,741 165 150 161 173   1      
83 Чемерис Олена Олександрівна 200 196 199 197 197   1      
84 Бойків Марія Михайлівна 200 194 195,5 200 196   1,02      
85 Малиняк Роксолана Богданівна 199,818 197 198 190 200   1      
86 Школик Марта Андріївна 198,084 190 198 194 194   1      
87 Шиманська Дарина Ігорівна 196,809 198 192 187 196   1      
88 Безпалюк Софія Володимирівна 195,713 199 195,5 183 180   1      
89 Волкова Дар`я Олександрівна 195,534 194 188 194 192   1      
90 Сорокін Сергій Сергійович 193,953 188 189 194 191   1      
91 Галоян Еліна Жорівна 192,882 195 179 195 192   1      
92 Кудла Марія-Анна Юріївна 192,525 193 185 190 186   1      
93 Тарасенко Олександра Миколаївна 192,321 195 184 185 194   1      
94 Зьомко Юля Сергіївна 191,76 192,5 190 179 190   1      
95 Затварницька Анна Вячеславівна 191,199 192 190 183 176   1      
96 Данилюк Ольга Володимирівна 190,128 186 179 195 192   1      
97 Демченко Іван Сергійович 189,975 186 194 179 178   1      
98 Кудлик Оксана Юріївна 189,695 193 183,5 179 191   1      
99 Говенко Вікторія Ігорівна 189,669 191 181 188 183   1      
100 Гедро Ольга Володимирівна 189,414 191 185 179 189   1      
101 Бубісь Наталія Русланівна 189,363 190 184 183 185   1      
102 Колодка Анастасія Русланівна 189,159 193 176 189 187   1      
103 Лубенець Русана Андріївна 188,037 190 182 179 189   1      
104 Ройко Софія Дмитрівна 187,935 187 178 187 191   1      
105 Кудрявцева Єсєнія Сергіївна 187,323 179 184 189 183   1  

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon