Список вступників на бакалаврську програму “Соціальна робота”

Ліцензійний обсяг - 30 осіб

Останнє оновлення - 17:32 31 серпня 

К-сть місць, що залишились - 0

У четвертій хвилі рекомендовані до зарахування усі абітурієнти у рейтинговому списку, які не були рекомендовані у першій, другій та третій (до 18:00 28 серпня) хвилі.

Порядок, як відбуватимуться зарахування у четвертій хвилі 30 серпня:

10.00 – 10.30 – прийом документів відповідно до рейтингового списку вступників.

10.30 – 11.00 – опрацювання прийнятих оригіналів документів, поданих вступниками в період 10.00 – 10.30. Зарахування відбуватиметься згідно рейтингового списку.

11.00 – 18.00 2 вересня – Зарахування вступників на вільні місця до заповнення ліцензійного обсягу відбуватиметься незалежно від рейтингового місця вступника за умови подання оригіналів документів.


К-сть Рейтингових знижок - 10.
Детальніше про знижки - тут

Позначка “рекомендовано соціальна” у колонці “знижка” означає, що ми рекомендуємо Вас на отримання соціальної знижки. Остаточний відсоток вартості навчання, який Університет покриватиме Вам на перший рік начання, буде оголошений 25 серпня (вівторок) до 13:00.

Позначка “рекомендовано до зарахування” означає, що цей абітурієнт має право подати оригінали документів у Приймальну комісію у відповідній хвилі. Деталі – тут.

  Прізвище, Ім`я, По-батькові Конкурсний бал Українська мова та література Історія України Іноземна мова або математика Середній бал атестату Бали за особливі успіхи Сільський коефіцієнт Знижка Рекомендація на зарахування оригінали
1 Осадча Кристина Юріївна 199,257 196 194 197 193   1 рекомендовано на рейтингову Рекомендовано до зарахування так
2 Огірчак Ярина Ігорівна 197,013 197 192 192 186   1 рекомендовано на соціально-академічну Рекомендовано до зарахування так
3 Ердт Марія Ігорівна 193,698 196 195 174 193   1 рекомендовано соціально-академічна Рекомендовано до зарахування так
4 Олійник Віталіна Сергіївна 193,29 191 183,5 194 191   1 рекомендовано соціально-академічна/соціальна 30%, Колегіум 50% Рекомендовано до зарахування так
5 Левандовська Софія Мирославівна 190,332 195 173 187 197   1 рекомендовано соціальна 100% Рекомендовано до зарахування так
6 Семотюк Софія Орестівна 190,332 182 183 198 185   1 рекомендовано рейтингова Рекомендовано до зарахування так
7 Кіт Діана 189,618 192 183,5 183 179   1 рекомендовано рейтингова/соціальна 100% Рекомендовано до зарахування так
8 Головкевич Юлія-Софія Вікторівна 184,824 191 176 173 183   1   Рекомендовано до зарахування так
9 Цьомко Олександра Мирославівна 184,365 188 175 175 187   1   Рекомендовано до зарахування так
10 Когут Юлія Романівна 183,957 179 172 198 166   1 рекомендовано соціальна 100% Рекомендовано до зарахування так
11 Замойська Катерина Василівна 183,702 183 186 167 185   1   Рекомендовано до зарахування так
12 Подвірна Юлія Олегівна 182,886 181 171 187 179   1   Рекомендовано до зарахування так
13 Кушнір Катерина Андріївна 181,866 189 165 183 169   1   Рекомендовано до зарахування так
14 Колтун Дарина Іванівна 179,979 180 193 149 183   1   Рекомендовано до зарахування так
15 Хомутовська Аніта Олександрівна 179,826 181 164 181 185   1   Рекомендовано до зарахування так
16 Бусол Злата-Яна Володимирівна 178,959 182 169 171 183   1   Рекомендовано до зарахування так
17 Шульга Юлія Олегівна 178,245 176 176 171 176   1   Рекомендовано до зарахування так
18 Цимбала Анастасія Миколаївна 175,899 180 157 181 171   1   Рекомендовано до зарахування так
19 Чубата Василина Іванівна 175,695 184 169 155 184   1   Рекомендовано до зарахування так
20 Курій Марта Ігорівна 175,644 165 166 185 184   1   Рекомендовано до зарахування так
21 Кекляк Анна Сергіївна 172,38 184 167 144 185   1   Рекомендовано до зарахування так
22 Хома Юлія Петрівна 172,125 178 173 149 173   1   Рекомендовано до зарахування так
23 Мазепа Тетяна Андріївна 168,861 184 141 159 191   1   Рекомендовано до зарахування так
24 Вікторєнкова Єлизавета Олексіївна 168,402 169 143 179 183   1   Рекомендовано до зарахування так
25 Желуніцина Софія Артемівна 168,045 160 159 177 168   1   Рекомендовано до зарахування так
26 Матвіїшин Тетяна Ярославівна 165,954 159 170 153 178   1   Рекомендовано до зарахування так
27 Обідняк Ельвіна Ігорівна 163,863 163 145 155 182   1,02   Рекомендовано до зарахування так
28 Масна Орися Вікторівна 163,71 162 171 140 175   1   Рекомендовано до зарахування так
29 Баран Надія Олегівна 160,905 168 143 155 173   1   Рекомендовано до зарахування так
30 Лазарчук Олександра Олегівна 157,029 157 149 148 173   1   Рекомендовано до зарахування так
31 Ковалишин Олеся Ярославівна 174,369 184 171 149 180   1      
32 Гаталяк Юлія Орестівна 171,768 177 156 165 184   1      
33 Заява Вікторія Юріївна 171,309 168 155 179 179   1      
34 Кулик Лілія Михайлівна 169,117 162 162 157 180   1,02      
35 Дмитрієнко Тетяна Богданівна 168,453 174 155 159 180   1      
36 Яремчук Марія Андріївна 167,586 173 145 171 175   1      
37 Піх Вікторія Андріївна 166,515 177 157 148 172   1      
38 Цибульніков Ярослав Іванович 166,413 152 168 173 163   1      
39 Бродецька Людмила Ігорівна 166,311 174 149 157 182   1      
40 Пачковська Ліана Ростиславівна 165,597 152 170 161 179   1      
41 Терновська Олена Юріївна 165,036 177 153 145 177   1      
42 Мудра Інна Степанівна 164,628 163 155 157 186   1      
43 Гутор Анастасія Степанівна 164,067 177 145 146 189   1      
44 Кирилів Богдана Богданівна 163,2 177 143 149 179   1      
45 Мізерота Андрій Ігорович 163,149 160 149 171 165   1      
46 Кузів Анастасія Василівна 162,588 172 147 146 186   1      
47 Підлубна Софія Петрівна 161,925 159 160 146 186   1      
48 Кушнір Роксоляна Данилівна 161,415 168 145 157 167   1      
49 Юрченко Юлія Юріївна 160,293 152 141 177 174   1      
50 Вороніца Ігор Олександрович 159,069 160 143 159 173   1      
51 Губрій Зоряна Русланівна 158,967 166 143 153 166   1      
52 Лебідь Юлія Євгеніївна 156,723 154 145 155 175   1      
53 Онищук Роман Васильович 156,621 159 152 148 153   1      
54 Ваш Андріана Олександрівна 156,366 153 145 157 170   1      
55 Малиняк Роксолана Богданівна 199,767 197 198 190 200   1      
56 Дьорка Ольга Василівна 197,574 192 196 194 192   1      
57 Ковальовська Марта Ярославівна 193,443 192 192 185 186   1      
58 Позднякова Діана Романівна 193,061 193,5 187 185 192   1      
59 Швороб Катерина Петрівна 191,913 190 183 197 175   1      
60 Затварницька Анна Вячеславівна 191,301 192 190 183 176   1      
61 Жукова Анна Віталіївна 190,995 189 174 198 194   1      
62 Чепинога Анна Олексіївна 190,689 191 183,5 191 173   1      
63 Ткач Альона Василівна 189,618 191 171 195 190   1      
64 Тисяк Олександр Ігорович 189,261 194 188 185 150   1      
65 Мамрич Роксолана Михайлівна 188,802 191 181 183 182   1      
66 Андріїв Анна Ігорівна 188,496 185 184 185 186   1      
67 Лубенець Русана Андріївна 188,445 190 182 179 189   1      
68 Нікітіна Катерина Євгенівна 188,394 181 184 187 194   1      
69 Прилипко Валерія Юріївна 188,394 185 172 197 191   1      
70 Литвинова Анастасія Олегівна 187,221 189 178 180 190   1      
71 Різничок Вероніка Петрівна 186,284 196 184 151 175   1,02      
72 Тислюкевич Юлія Володимирівна 185,232 188 183,5 167 190   1      
73 Середа Анна Валеріївна 184,467 188 168 183 189   1      
74 Кудрич Софія Вікторівна 183,753 188 186 157 193   1      
75 Малько Марія Сергіївна 183,345 181 164 196 182   1      
76 Пулик Софія Ігорівна 183,192 189 185 159 182   1      
77 Процик Софія Ігорівна 182,223 192 168 167 193   1      
78 Серкіз Катерина Іванівна 181,968 183 170 181 181   1      
79 Кріпак Марія Андріївна 181,917 188 165 179 183   1      
80 Кіпоренко Катерина Володимирівна 180,846 179 177 173 183   1      
81 Пудляк Лук`ян Остапович 176,664 176 189 146 184   1  

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon